Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28
Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28

Router LTE Profesional, 4 Puertos Ethernet, RS232, RS485, WiFi 802.11b/g/n, Interface Amigable, Bandas B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B28

$0.00
Marca:
Código del producto: RUT955
Disponibilidad: ¡Agotado!

Descripción del producto

RUT955 es un enrutador LTE altamente confiable y seguro con E / S, GNSS y RS232 / RS485 para aplicaciones profesionales. El enrutador ofrece capacidades de comunicación celular de misión crítica y GPS de alto rendimiento. RUT955 está equipado con redundancia de conectividad a través de conmutación por error dual SIM. Los conectores de antena externos permiten conectar las antenas deseadas y encontrar fácilmente la mejor ubicación de señal.

MÓVIL
Módulo móvil4G (LTE) – Cat 4 hasta 150 Mbps, 3G – Hasta 42 Mbps, 2G – Hasta 236,8 kbps
Interruptor SIM2 tarjetas SIM, cajas de conmutación automática: señal débil, límite de datos, límite de SMS, roaming, sin red, red denegada, falla de conexión de datos, protección de ralentí SIM
EstadoFuerza de la señal (RSSI), SINR, RSRP, RSRQ, EC/IO, RSCP, Bytes enviados/recibidos, banda conectada, IMSI, ICCID
SMSEstado de SMS, configuración de SMS, enviar/leer SMS a través de HTTP POST/GET, CORREO ELECTRÓNICO a SMS, SMS a CORREO ELECTRÓNICO, SMS a HTTP, SMS a SMS, SMS programado, respuesta automática de SMS, SMPP
Lista en blanco y negroLista de operadores en blanco y negro
Gestión de bandasBloqueo de banda, visualización del estado de la banda usada
APNAPN automático
PuenteConexión directa (puente) entre el ISP móvil y el dispositivo en LAN
Paso a travésRouter asigna su dirección IP WAN móvil a otro dispositivo en LAN
PDN múltiple (opcional)Posibilidad de utilizar diferentes PDN para múltiples accesos y servicios de red (no disponible en FW estándar)
ETHERNET
WAN1 puerto WAN (se puede configurar para LAN) 10/100 Mbps, cumplimiento de los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático
LAN3 puertos LAN, 10/100 Mbps, cumplimiento IEEE 802.3, estándares IEEE 802.3u, admite MDI/MDIX automático
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
CPUAtheros Wasp, MIPS 74Kc, 550 MHz
RAM128 MB, DDR2
Almacenamiento FLASH16 MB, SPI Flash
alimentación electrica
ConectorToma de corriente continua industrial de 4 pines
Rango de voltaje de entradaProtección de polaridad inversa de 9 a 30 VDC; protección contra sobretensiones >31 VDC 10us máx.
PoE (pasivo)PoE pasivo sobre pares de repuesto. Posibilidad de encender a través del puerto LAN, no compatible con los estándares IEEE802.3af, 802.3at y 802.3bt
Consumo de energía< 2 W espera, < 7 W Máx.
INTERFACES FÍSICAS (puertos, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM)
Ethernet4 puertos RJ45, 10/100 Mbps
E/S2 x entradas y 2 x salidas en toma industrial de 10 pines, 1 x entrada digital y 1 x salida digital en conector de alimentación de 4 pines (disponible en la revisión 1600 de HW)
LEDs de estado1 x LED de estado de conexión bicolor, 5 x LED de resistencia de conexión, 4 x LED de estado LAN, 1 x LED de alimentación
SIM2 ranuras SIM (Mini SIM - 2FF), 1,8 V/3 V, soportes SIM externos, eSIM (opcional)
Energía1 conector de alimentación de 4 pines
Entrada/salida1 enchufe industrial de 10 pines para entradas/salidas
Antenas2 x SMA para LTE, 2 x RP-SMA para WiFi, 1 x SMA para GNSS
USB1 x puerto USB A para dispositivos externos
Tarjeta SDRanura para tarjeta Micro SD
RS2321 x socket DB9
RS4851 x 6 pins de enchufe industrial
ReiniciarBotón Reinicio/Restablecimiento predeterminado del usuario/Restablecimiento de fábrica
ESPECIFICACIÓN FÍSICA
Material de carcasaCarcasa de aluminio, paneles de plástico
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)110 x 50 x 100 mm
Peso287 g
Opciones de montajeCarril DIN (se puede montar en dos lados), colocación de superficie plana

Costo del envío $1.99 a cualquier parte de El Salvador. Este costo aplica por envío no importa cuantos artículos tenga tu orden.


Tiempo de procesamiento de tu orden: Procesamos tu orden en las 24 horas siguientes de la confirmación de tu pedido.

Tiempo de entrega zona metropolitana:  48 horas posteriores a la confirmación de tu pedido.


Tiempo de entrega resto del país: de 72 a 96 horas posteriores a la confirmación de tu pedido, dependiendo lo lejano de la entrega.


Cuando realiza un pedido desde www.elchangarro.com.sv recibirá un correo electrónico de confirmación. Una vez que se envía su pedido, se le enviará por correo electrónico la información de seguimiento para el envío de su pedido.