Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.
Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.

Antena Marina Omnidireccional para la Banda Celular 4G LTE y 3G | 4 dBi de Ganancia | Con Cable y Conector para Conexión a Dispositivos Celulares.

$0.00
Código del producto: 304-420
Disponibilidad: ¡Agotado!

Descripción del producto

The Wilson Electronics marine antenna is a wide band omni directional 50 ohm antenna, making it effective at pulling existing cell signal from nearby cell towers. With its built in ground plane a metal surface isn’t required for installation. It works great just about anywhere you need a dual-band antenna and don't have the metal surface required to use a magnetic mount antenna. It’s weather resistant, durable and easy to install. This antenna is capable of covering all frequencies from 698 MHz to 2.7 GHz. 2- year manufacturer warranty. 

 

For compatibility with the Drive Reach Cell Signal Booster Kit (470154), this antenna requires an SMA Female to SMB Adapter (970019).

 

Features

  • Omni Directional Antenna
  • Weather resistant and easy installation
  • Designed for boats, yachts, and other marine vehicles.
  • Built-in ground plane allows for use on any surface; Metal, Fiberglass, Wood, etc.
  • Includes 20 ft of white RG-58 Coax Cable 
Frequency | Gain700-800 MHz | 3.4 dB
824-894 MHz | 4.1 dB
880-960 MHz | 3.5 dB
1710-1880 MHz | 3.1 dB
1850-1990 MHz | 5.1 dB
2110-2170 MHz | 0.2 dB
Iimpedance50 Ohms
Max Power100 Watts
Cable20 Feet RG58
ConnectorSMA Male
MountingStandard Marine Mount: 1"x14 Thread
Dimensions2.5" x 9.8"

 

 

 

Costo del envío $1.99 a cualquier parte de El Salvador. Este costo aplica por envío no importa cuantos artículos tenga tu orden.


Tiempo de procesamiento de tu orden: Procesamos tu orden en las 24 horas siguientes de la confirmación de tu pedido.

Tiempo de entrega zona metropolitana:  48 horas posteriores a la confirmación de tu pedido.


Tiempo de entrega resto del país: de 72 a 96 horas posteriores a la confirmación de tu pedido, dependiendo lo lejano de la entrega.


Cuando realiza un pedido desde www.elchangarro.com.sv recibirá un correo electrónico de confirmación. Una vez que se envía su pedido, se le enviará por correo electrónico la información de seguimiento para el envío de su pedido.